BIOTECH – BIOTECNOLOGO DELLA QUALITÀ
Ambito chimico, chimico-farmaceutico,
alimentare, ambientale e dei biomateriali
per la gestione e il controllo della qualità
PIANO FORMATIVO
Il piano formativo è organizzato in semestri che consentono la ripartizione logico funzionale delle attività formative, che possono essere modificate su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico in ragione delle esigenze didattiche e/o di richieste esterne da parte delle aziende.
Il Corso ha la durata complessiva di 2.000 ore, di cui 585 ore di teoria/aula, 515 ore di pratica e laboratorio e 900 ore di stage presso aziende del territorio regionale, nazionale e internazionale.
Le ore di teoria/aula, laboratorio e stage si svolgono in presenza (frequenza obbligatoria minima complessiva pari all’80% del monte ore corso).
1 – AMBITO TEORICO/AULA (ORE TOTALI: 585) |
||
| AREA DIDATTICA/UNITÀ FORMATIVE | SEMESTRI INTERESSATI | ORE |
| INTRODUZIONE AL CORSO | I | 5 |
| RIALLINEAMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA, MATEMATICA, FISICA E LABORATORIO | I | 25 |
| INFORMATICA | I-III | 40 |
| LINGUA INGLESE | I-III | 60 |
| COMUNICAZIONE | I-III | 30 |
| COACHING | II | 25 |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO E DEI PROCESSI NELLE IMPRESE SECONDO STANDARD DI QUALITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | II | 25 |
| NORME SULLA SICUREZZA, SALUTE E QUALITÀDEGLI AMBIENTI DI LAVORO | I-II | 30 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E MERCATO DEL LAVORO | III | 15 |
| LE IMPRESE FARMACEUTICHE, ECONOMIA AZIENDALE DI BASE – RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE | II | 20 |
| STATISTICA FUNZIONALE AI CONTROLLI DI QUALITÀ | I-II | 15 |
| CHIMICA GENERALE E ANALITICA | I-II | 20 |
| CHIMICA STRUMENTALE E ANALISI | II-III | 25 |
| BIOCHIMICA | I-III | 20 |
| MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLICATA | II | 20 |
| ORGANIZZAZIONE DI UN SITO PRODUTTIVO | II | 10 |
| TECNICHE DI BUSINESS MANAGEMENT AZIENDALE – CALL CONFERENCE | I-II | 10 |
| REGOLATORIO – NORMATIVA IN MATERIA DI AIC E AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE | III | 25 |
| NORME DI BUONA PRATICA DI FABBRICAZIONE (GOOD MANUFACTURING PRACTICE – GMP) | II-III | 20 |
| CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO | II-III | 10 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO E REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN – ASA CON INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI | II-III | 25 |
| FINANCE FOR NOT FINANCIAL | II-III | 15 |
| CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI – NORME ISO 9000 | III | 25 |
| BUSINESS DEVELOPMENT | III | 20 |
| ECCELLENZA OPERATIVA. CENNI SULLA LEAN MANUFACTURING | III | 10 |
| PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE | I | 20 |
| SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE | I | 20 |
2 – AMBITO ATTIVITÀ PRATICO-LABORATORIALE (ORE TOTALI: 515) |
||
| AREA DIDATTICA/UNITÀ FORMATIVE | SEMESTRI INTERESSATI | ORE |
| CHIMICA STRUMENTALE E ANALISI DI LABORATORIO | II-III | 60 |
| BIOCHIMICA | II | 30 |
| MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLICATA | II | 50 |
| LE BUONE PRATICHE DEL LABORATORIO DI CONTROLLO DI QUALITÀ: GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) | II-III | 50 |
| INFORMATION TECHNOLOGIES (SOFTWARE, APPLICATIONS AND NEW TECHNOLOGIES) | II-III | 10 |
| IL FASCICOLO TECNICO DEL PRODOTTO E IL DOSSIER DI AIC | II-III | 20 |
| PRINCIPI ATTIVI: FUNZIONI E CONTROLLO DI QUALITÀ (CQ) | II-III | 30 |
| SVILUPPO FARMACEUTICO | II-III | 20 |
| CONTROLLO DI QUALITÀ DEI MEDICINALI | II-III | 20 |
| APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI QUALITÀ ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (IN PROCESS CONTROL) | III | 20 |
| CONTROLLO DI QUALITÀ DI ECCIPIENTI E MATERIE PRIME | II-III | 30 |
| UTILIZZO DELLE PRINCIPALI STRUMENTAZIONI ANALITICHE (GD, HPLC, UPLC, AA) | II | 50 |
| TECNICHE DI LIOFILIZZAZIONE | I-III | 15 |
| MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | II-III | 20 |
| SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALI | II | 20 |
| DATA INTEGRITY | II | 10 |
| SUPPLY CHAIN E TRACCIABILITÀ DEI MEDICINALI E PRODOTTI | III | 10 |
| TECHNICAL TRANSFER DEI METODI DI ANALISI | III | 20 |
| ASPETTI DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE | III | 20 |
3 – AMBITO STAGE AZIENDALI/TIROCINI FORMATIVI/ALTERNANZA
|
SEMESTRI INTERESSATI: II – IV | ORE 900 |
| TOTALE ORE PERCORSO ITS |
2.000 |
|
4 – VALUTAZIONE FINALE (ESAMI FINALI) |
20 |
|